2021-07-13 12:08:34 作者:李琳 杜碧菡 来源:海洋科学与工程学院 浏览数:0
青岛农业大学海洋科学与工程学院始终坚持以“立德树人”根本,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕学校中心工作,准确把握学科定位和工作要求,在学院全体师生的共同努力下,以“1234”学生工作模式为依托,积极探索建设优良学风助力大学生成长成才的途径,将全员育人、全过程育人、全方位育人落到实处,2021年学院考研学子再次取得新突破,考研率高达54.1%。2021届本科毕业生183人,考取研究生99人,其中涌现出6个全员上岸的学霸宿舍,分别为803、806、202、815、222、824和805。
海洋科学与工程学院始终把营造浓厚的学习氛围作为学风建设的重要工作,定期召开考研经验交流会和考研工作总结会,加强考研复试和调剂指导,弘扬优秀典型事迹,为考研学生树立榜样、分享经验、答疑解惑,把学生考研作为提升学院本科教学质量、加强学风建设的重要抓手,弘扬优良学风,营造浓厚育人氛围。
| 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
| 孙金凤 | 青岛农业大学 | 渔业发展 |
| 张雯静 | 华中农业大学 | 渔业发展 |
| 初禹瑶 | 南京农业大学 | 渔业发展 |
| 于昊晖 | 青岛农业大学 | 渔业发展 |
| 杨家琛 | 华中农业大学 | 渔业发展 |
| 王梓 | 青岛农业大学 | 渔业发展 |
| 崔振昊 | 宁波大学 | 渔业发展 |
| 吕宗帅 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 朱明鑫 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 吴增满 | 中国海洋大学 | 渔业资源 |
| 张丹丹 | 上海海洋大学 | 水产养殖 |
| 李玉林 | 南京农业大学 | 水产养殖 |
| 刘志桦 | 南京农业大学 | 渔业发展 |
| 李锦涛 | 中国海洋大学 | 捕捞学 |
| 王越 | 中国农业科学院 | 渔业资源 |
| 王洪升 | 中国海洋大学 | 动物学 |
| 刘化晨 | 中国海洋大学 | 渔业资源 |
| 张邦胤 | 上海海洋大学黄海所联培 | 水产养殖 |
| 韩秀峰 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 张莉 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 伊文莉 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 曹淑全 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 高宁 | 中国海洋大学 | 生物学 |
| 王浩 | 海南大学 | 渔业发展 |
| 王宏蕾 | 上海海洋大学 | 水产养殖 |
| 侯春昊 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 高磊 | 青岛农业大学 | 水产养殖 |
| 张铭建 | 青岛农业大学 | 生物学 |
| 王成伟 | 上海海洋大学与黄海所联培 | 水产养殖 |
| 魏源 | 华中农业大学 | 渔业发展 |
| 刘哲 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 于雪娥 | 青岛农业大学 | 渔业发展 |
| 郭宝山 | 青岛农业大学 | 水产养殖 |
| 张校通 | 青岛农业大学 | 水产养殖学 |
| 耿玉强 | 海南大学 | 渔业发展 |
| 路致凯 | 上海应用技术大学 | 生态学 |
| 许颖 | 南京农业大学 | 渔业发展 |
| 徐丽丽 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 李双凤 | 河南师范大学 | 渔业发展 |
| 张爽爽 | 中科院海洋所 | 生物与医药 |
| 连琛 | 宁波大学 | 水产 |
| 赵伟 | 华东师范大学 | 生态学 |
| 于成功 | 中国海洋大学 | 生物与医药 |
| 布海陆 | 海南大学 | 海洋生物学 |
| 孟月 | 山东大学 | 海洋生物学 |
| 邱玉鑫 | 山东大学 | 生物与医药 |
| 王宁宁 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 魏迪 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 陈璇 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 王纪如 | 中国海洋大学 | 动物学 |
| 王佳文 | 海南大学 | 水产 |
| 王晓年 | 海南大学 | 渔业发展 |
| 施凯 | 海南大学 | 海洋生物 |
| 姜守松 | 海南大学 | 海洋生物 |
| 周耕夫 | 海南大学 | 水产 |
| 吴晓凡 | 上海海洋大学 | 海洋科学 |
| 厉国梁 | 北部湾大学 | 渔业发展 |
| 白梅含 | 青岛农业大学 | 渔业发展 |
| 李兴淳 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 张佩 | 青岛农业大学 | 渔业发展 |
| 孙向怡 | 烟台大学 | 海洋生物学 |
| 翟键 | 天津科技大学 | 海洋生物学 |
| 孙明烨 | 上海海洋大学 | 海洋生物学 |
| 王嘉利 | 上海海洋大学 | 渔业发展 |
| 邓贝妮 | 青岛农业大学 | 生物学(海洋所联培) |
| 解新香 | 青岛农业大学 | 生物学 |
| 王保良 | 中国海洋大学 | 捕捞学 |
| 刘利华 | 中国海洋大学 | 渔业资源 |
| 景潇 | 中国海洋大学 | 水生生物学 |
| 张雪洁 | 厦门大学 | 生态学 |
| 岳慧杰 | 中国海洋大学 | 生物与医药 |
| 毕芳玲 | 上海海洋大学 | 生态学 |
| 栗斌 | 上海海洋大学 | 生态学 |
| 张瑜 | 中国海洋大学 | 渔业发展(三亚) |
| 马新航 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 伊同歆 | 大连海洋大学 | 海洋科学 |
| 刘玉前 | 上海海洋大学 | 渔业发展 |
| 石丰睿 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 郑思晨 | 上海海洋大学 | 渔业发展 |
| 姜雨辰 | 上海海洋大学 | 渔业发展 |
| 张恩烁 | 鲁东大学 | 水产养殖 |
| 韩方园 | 广东海洋大学 | 渔业发展 |
| 吕小萌 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 张新月 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 潘建坤 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 李伟伟 | 上海海洋大学 | 水产 |
| 张月琪 | 中国海洋大学 | 动物学 |
| 岳盼盼 | 中国海洋大学 | 水生生物学 |
| 代娟娟 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 王纪生 | 南京农业大学 | 水产 |
| 孟宪嵩 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 王博文 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 刘文卿 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 董济磊 | 青岛农业大学 | 水产(联培) |
| 张志伟 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 崔彤 | 青岛农业大学 | 水产 |
| 李梓路 | 中国海洋大学 | 水产养殖 |
| 石丰睿 | 中国海洋大学 | 渔业发展 |
| 林艾诺 | 中科院烟台海岸带研究所 | 海洋化学 |
| 燕文卓 | 中科院烟台海岸带研究所 | 海洋化学 |
邮编:266237 电话:0532-86550511 邮箱:hyxy@qau.edu.cn
地址:即墨区鳌山卫街道问海路17号青岛农业大学海洋科学与工程学院
鲁ICP备13028537号 -5 鲁公网安备 37021402000104号青岛市互联网违法信息举报中心 网络信息员:0532-86550515